商品の詳細:
|
条件: | 新しい | 機械の種類: | 銅電解装置 |
---|---|---|---|
体重 (kg): | 2000 | ビデオ出勤検査: | 提供 |
機械試験報告: | 提供 | 販売形態: | 新しい製品 2020 |
基本部品の保証: | 1 年 | 基本構成要素: | PLC,エンジン,モーター |
保証: | 1 年 | 主要 な 売り物: | 操作 が 簡単 |
適用される産業: | 製造工場,銅電解装置 | 展示室の場所: | ない |
名前: | 銅製の精製機 | 適用する: | 銅電解機 |
モデル: | DJ-500 | 電解循環: | 15 日/48H |
容量: | 200〜500 | 特徴: | 環境 に 優しい 速さ |
原材料: | 銅の金属粉 | 最終製品: | 純銅 |
配達時間: | 7-10 日 生産 | 港: | 上海/青島/天津 |
モデル | ZYDJ-500 | ZYDJ-1000 | ZYDJ-2000 | ZYDJ-5000 |
混合金属粉末 | 500kg/D | 1000kg/D | 2000kg/D | 5000kg/日 |
エネルギー消費 | 280 | 570 | 1130 | 2850 |
電解循環 | 15 日/48H | 15 日/48H | 15 日/48H | 15 日/48H |
銅の生産能力 | 370 | 750 | 1500 | 3750 |
銅 の 純度 | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% |
コンタクトパーソン: Mrs. Tina Lu
電話番号: +8617760771968