商品の詳細:
|
条件: | 新しい | ビデオ出勤検査: | 提供 |
---|---|---|---|
機械試験報告: | 提供 | 販売形態: | 新しい製品 2020 |
基本部品の保証: | 1 年 | 基本構成要素: | PLC |
保証: | 1年、1年 | 材料/金属加工: | ステンレス鋼、合金、炭素鋼、アルミニウム真鍮/銅 |
パワー (kW): | 15 | 体重 (kg): | 3300 |
主要 な 売り物: | 多機能性 | 適用される産業: | 製造工場,ダブルシャフト・シュレッダー |
展示室の場所: | モロッコ,ケニア,アルゼンチン,韓国,チリ,UAE,コロンビア,アルジェリア,スリランカ,ルーマニア,バングラデシュ,南アフリカ,カザフスタン,ウクライナ,キルギスタン,ウズベキスタン,タジキスタン, | 適用する: | 電子廃棄物分解機 |
製品名: | 屑鉄のシュレッダー | 刃材: | 9CrSi/D2/SKD-11 |
色: | クライアントの要件 | 体重: | 2300kg |
パワー (W): | 15000W | 容量: | 800-5000Kg/h |
利点: | 刃はカスタマイズすることができます | 港: | 港は青島で,他の中国の港はOKです |
モデル | ZY-D600 | ZY-D800 | ZY-D1000 | ZY-D1200 |
モーター電源 (kW) | 7.5+75 | 15+15 | 18.5+185 | 30+30 |
容量 (kg/h) | 500から600 | 700から800 | 800から1000 | 1000〜1200 |
カッター (pcs) | 22 | 30 | 30 | 36 |
切断室の大きさ (mm) | 600×430 | 800×430 | 1000×500 | 1000x580 |
体重 (kg) | 2300 | 3300 | 5000 | 6800 |
コンタクトパーソン: Mrs. Tina Lu
電話番号: +8617760771968