商品の詳細:
|
機械の種類: | 屑鉄のシュレッダー | 体重 (kg): | 15000 |
---|---|---|---|
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
販売形態: | 新製品2022年 | 基本部品の保証: | 1 年 |
基本構成要素: | PLCのエンジン、軸受け、変速機、モーター | 保証: | 1年、1年 |
主要 な 売り物: | 操作 が 簡単 | 適用される産業: | 機械類の修理工場、小売り、エネルギー及び鉱山 |
展示室の場所: | 韓国,アラブ首長国連邦,コロンビア,スリランカ,ルーマニア,南アフリカ,ウクライナ,日本,マレーシア,オーストラリア,カナダ,トルコ,イギリス,米国,イタリア,フランス,ドイツ,ベトナム,フィリピン, | 適用する: | スクラップタイヤの切断機 |
製品名: | 産業シュレッダー | 刃材: | 9CrSi/D2/SKD-11 |
色: | クライアントの要件 | 体重: | 2300kg |
パワー (W): | 15000W | 容量: | 800-5000Kg/h |
利点: | 刃はカスタマイズすることができます | 港: | 港は青島で,他の中国の港はOKです |
モデル | ZY-D600 | ZY-D800 | ZY-D1000 | ZY-D1200 |
モーター電源 (kW) | 7.5+75 | 15+15 | 18.5+185 | 30+30 |
容量 (kg/h) | 500から600 | 700から800 | 800から1000 | 1000〜1200 |
カッター (pcs) | 22 | 30 | 30 | 36 |
切断室の大きさ (mm) | 600×430 | 800×430 | 1000×500 | 1000x580 |
体重 (kg) | 2300 | 3300 | 5000 | 6800 |
コンタクトパーソン: Mrs. Tina Lu
電話番号: +8617760771968