条件: | 新しい | ビデオ出勤検査: | 提供 |
---|---|---|---|
機械試験報告: | 提供 | 販売形態: | 新しい製品 2024 |
基本部品の保証: | 1 年 | 基本構成要素: | PLC |
保証: | 1年、1年 | 材料/金属加工: | ステンレス鋼、合金、炭素鋼、アルミニウム真鍮/銅 |
パワー (kW): | 15 | 体重 (kg): | 3300 |
主要 な 売り物: | 多機能性 | 適用される産業: | 製造工場,ダブルシャフト・シュレッダー |
展示室の場所: | モロッコ,ケニア,アルゼンチン,韓国,チリ,UAE,コロンビア,アルジェリア,スリランカ,ルーマニア,バングラデシュ,南アフリカ,カザフスタン,ウクライナ,キルギスタン,ウズベキスタン,タジキスタン, | 適用する: | 二重シャフトのシュレッダー |
製品名: | 産業シュレッダー | 刃材: | 9CrSi/D2/SKD-11 |
色: | クライアントの要件 | 体重: | 2300kg |
パワー (W): | 15000W | 容量: | 800-5000Kg/h |
利点: | 刃はカスタマイズすることができます | 機能: | クラッシュ |
モデル | ZY-D600 | ZY-D1000 | ZY-D1200 | ZY-D1500 | ZY-D1900 | ZY-D2600 |
モーターパワー | 11*2 Kw | 30*2 Kw | 45*2 Kw | 55*2 Kw | 90*2 Kw | 160*2 Kw |
容量 | 2〜6 T/H | 3-8 T/H | 5〜10 T/H | 8〜18 T/H | 10〜25 T/H | 25〜60 T/H |
刃の番号 | 34個 | 34個 | 30個 | 38個 | 34個 | 25個 |
入力 OpeningSize (mm) | 950*700 | 1200*1000 | 1500*1200 | 2000*1500 | 2500*2000 | 3000*2500 |
サイズ L/W/H ((m) | 2.6*0.9*18 | 3.6*1.5*22 | 4.6*1.8*26 | 5.2*2.0*26 | 6.2*2.5*28 | 8.2*4.0*43 |
体重 | 3T | 5T | 8T | 13 T | 18 T | 36 T |
コンタクトパーソン: Mrs. Tina Lu
電話番号: +8617760771968